Rezidenční byty Újezd u Brna

Číslo bytu Podlaží Výměra bytu Dispozice Sklep výměra Balkon/terasa Celková cena
1 1.NP 76,1 3+kk 4,6 9,8         7 816 500 Kč
2 1.NP 48,5 2+kk 4,7   Prodáno 
3 1.NP 46,3 2+kk 5,2 10,2 Prodáno 
4 2.NP 69,7 3+kk 7,4 5,7         7 474 500 Kč
5 2.NP 59,3 2+kk 6,9 4,1         6 439 000 Kč
6 2.NP 46,8 2+kk 5,4 4,1  Rezervace 
7 2.NP 60,6 2+kk 5,6 3,2         6 439 000 Kč
8 3.NP 54,9 2+kk 5,6 9,8         5 897 500 Kč
9 3.NP 78,1 2+kk 6,9 7         8 375 000 Kč
10 3.NP 77,1 2+kk 7,2 7,2         8 308 500 Kč

 

pdfPůdorysy bytů

PŮDORYS 1. NP

BD___jezd_u_Brna___pudorys_1NP-61.jpg

PŮDORYS 2. NP

PŮDORYS 3. NP

Kontaktujte nás
Němec Jiří stavitel s.r.o. Valova 1934
666 01 Tišnov
+420 608 130 024
Bližší informace k prodeji
domů a bytů
Ing. Jan Malec
+420 608 130 025

Němec Jiří stavitel s.r.o.

Nahoru