Jiří Němec stavitel

Hustopeče – Záhumenice

poř. č.

dům 

ozn.

označení

typu bytu

podlaží

kategorie

užitná plocha

v m2

Celková plocha

v m2

balkon (terasa) v m2

poznámka

Celková cena

 vč. DPH

 Stav
1 STANDARD/I 1 B1standardaia1.pdf 1.NP 2+KK 39,97 39,97 možnost terasy 1.119.160,- prodáno
2 2 B2tandardaia2.pdf 1.NP 2+KK 48,71 48,71 nemá sklep možnost terasy 1.199.400,-  prodáno
3   3 B3standardaia3.pdf 2.NP 2+KK 43,70 48,41 4,71   1.245.450,-  prodáno
4   4 B1standardaia4.pdf 2.NP 2+KK 39,51 45,53 6,02   1.175.545,-  prodáno
5   5 D1standardaia5.pdf 2.NP 4+KK 63,15 69,53 6,38   1.799.200,-  prodáno
6   6 B3standardaia6.pdf 3.NP 2+KK 43,70 48,74 5,04   1.345.450,- prodáno
7   7 B1standardaia7.pdf 3.NP 2+KK 39,51 45,94 6,43   1.271.001,-  prodáno
8   8 D1standardaia8.pdf 3.NP 4+KK 63,15 69,97 6,82   1.796.959,-  prodáno
9   9 B4standardaia9.pdf 4.NP 2+KK 44,69 52,04 7,35   1.375.010,-  prodáno
10   10 B1standardaia10.pdf 4.NP 2+KK 39,51 46,36 6,85   1.245.790,- prodáno 
11   11 D1standardaia11.pdf 4.NP 4+KK 63,15 70,41 7,26   1.790.200,- prodáno
Celkem
12 PANORAMA/I 1 C1panoramaaia1.pdf 1.NP 3+KK 64,02 64,02 možnost terasy 1.759.540,- prodáno
13 2 C2panoramaaia2.pdf 1.NP 3+KK 52,77 52,77 možnost terasy 1.451.171,- prodáno
14   3 B5panoramaaia3.pdf 2.NP 2+KK 44,43 50,59 6,16   1.360.685,-  prodáno
15   4 C3panoramaaia4.pdf 2.NP 3+KK 55,42 60,74 5,32   1.655.470,-
16   5 C4panoramaaia5a1.pdf 2.NP 3+KK 61,28 66,60

5,32

  1.791.480,-  
17   6 B5panoramaaia6.pdf 3.NP 2+KK 44,43 51,02 6,59   1.370.685,- prodáno
18   7 C3panoramaaia7.pdf 3.NP 3+KK 55,42 61,11 5,69   1.670.685,-  
19   8 C4panoramaaia8a1.pdf 3.NP 3+KK 61,28 66,97 5,69   1.782.139,- rezervováno
20   9 B5panoramaaia9.pdf 4.NP 2+KK 44,43 51,44 7,01   1.298.470,- prodáno
21   10 C3panoramaaia10.pdf 4.NP 3+KK 55,42 61,48 6,06   1.645.470,-  prodáno
22   11 C4panoramaaia11a1.pdf 4.NP 3+KK 61,28 67,34 6,06   1.765.840,-  prodáno
Celkem
© 2007 Němec Jiří stavitel s.r.o. - created by Autograph, Admin-NG